Top la mejores universidades de México, EUA y latinoamérica
| 1 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) |
| 2 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
| 3 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) |
| 4 | Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey) |
| 5 | Universidad Anáhuac |
| 6 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) |
| 7 | Universidad Iberoamericana (Ibero) |
| 8 | Universidad La Salle, Ciudad de México |
| 9 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 10 | Universidad Panamericana (UP) |
| 1 | Barra Nacional de Abogados (BNA) │ Facultad de Derecho |
| 2 | Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey (CEDIM) |
| 3 | Colegio de México (COLMEX) |
| 4 | Colegio Jurista |
| 5 | Escuela Bancaria y Comercial (EBC) |
| 6 | IEXE Universidad |
| 7 | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST) |
| 8 | Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC) |
| 9 | Saint Luke, Escuela de Medicina |
| 10 | ULA Universidad Latinoamericana |
| 11 | Universidad Autónoma del Estado de México |
| 12 | Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León |
| 13 | Universidad CNCI |
| 14 | Universidad Cuauhtémoc de Querétaro (UCQ) |
| 15 | Universidad de Celaya |
| 16 | Universidad de Cuautitlán Izcalli (UCI) |
| 17 | Universidad de la Vera-Cruz (UVC) |
| 18 | Universidad de Londres |
| 19 | Universidad de Tijuana (CUT) |
| 20 | Universidad del Valle de México (UVM) |
| 1 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) |
| 2 | Centro de investigación y Docencia Económica (CIDE) |
| 3 | Centro Universitario Columbia |
| 4 | CLEU Universidad |
| 5 | El Colegio de México (COLMEX) |
| 6 | Escuela Bancaria ty Comercial (EBC) |
| 7 | Facultad de Derecho Barra Nacional de Abogados (BNA) |
| 8 | Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST) |
| 9 | Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC) |
| 10 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
| 11 | Instituto Tecnológico Autónimo De México (ITAM) |
| 12 | Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) |
| 13 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) |
| 14 | Saint Luke Escuela de Medicina |
| 15 | Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey) |
| 16 | ULA Universidad Latinoamericana |
| 17 | Universidad Anáhuac |
| 18 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) |
| 19 | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) |
| 20 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) |
| 21 | Universidad de Colima (UdeC) |
| 22 | Universidad de Cuautitlán Izcalli (UCI) |
| 23 | Universidad de Guadalajara (UdeG) |
| 24 | Universidad de las Américas (UDLA) |
| 25 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) |
| 26 | Universidad de Monterrey (UDEM) |
| 27 | Universidad de Sonora (UNISON) |
| 28 | Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) |
| 29 | Universidad del Valle de México (UVM) |
| 30 | Universidad EDEC |
| 31 | Universidad Franco Mexicana (UFRAM) |
| 32 | Universidad Iberoamericana (IBERO) |
| 33 | Universidad Insurgentes (UIN) |
| 34 | Universidad Intercontinental (UIC) |
| 35 | Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) |
| 36 | Universidad IPETH |
| 37 | Universidad Justo Sierra (UJS) |
| 38 | Universidad Latina (UNILA) |
| 39 | Universidad Latina de América (UNLA) |
| 40 | Universidad Mexicana (UNIMEX) |
| 41 | Universidad Multicultural CUDEC |
| 42 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 43 | Universidad Panamericana (UP) |
| 44 | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) |
| 45 | Universidad Privada del Estado de México (UPEM) |
| 46 | Universidad Simón Bolivar (USB) |
| 47 | Universidad Tecmilenio |
| 48 | Universidad Tecnológica de México (UNITEC) |
| 49 | Universidad UDF Santa María |
| 50 | Universidad YMCA |
| 1 | Colegio Boston |
| 2 | Colegio William and Mary |
| 3 | Instituto de Tecnología de California |
| 4 | Instituto de Tecnología de Georgia |
| 5 | Instituto Politécnico Rensselaer |
| 6 | Instituto Tecnológico de California |
| 7 | Instituto Tecnológico de Massachusetts |
| 8 | Universidad Brandeis |
| 9 | Universidad Carnegie Mellon |
| 10 | Universidad Case Western Reserve |
| 11 | Universidad de Brown |
| 12 | Universidad de California en Berkeley |
| 13 | Universidad de California en Davis |
| 14 | Universidad de California en Irvine |
| 15 | Universidad de California en Los Angeles |
| 16 | Universidad de California en San Diego |
| 17 | Universidad de California en Santa Barbara |
| 18 | Universidad de Chicago |
| 19 | Universidad de Columbia |
| 20 | Universidad de Cornell |
| 21 | Universidad de Darmouth |
| 22 | Universidad de Duke |
| 23 | Universidad de Georgetown |
| 24 | Universidad de Harvard |
| 25 | Universidad de Illinois en Urbana-Champaign |
| 26 | Universidad de Johns Hopkins |
| 27 | Universidad de Michigan |
| 28 | Universidad de Northwestern |
| 29 | Universidad de Notre Dame |
| 30 | Universidad de Nueva York |
| 31 | Universidad de Pennsylvania |
| 32 | Universidad de Princeton |
| 33 | Universidad de Rice |
| 34 | Universidad de Rochester |
| 35 | Universidad de Stanford |
| 36 | Universidad de Texas en Austin |
| 37 | Universidad de Virginia |
| 38 | Universidad de Wisconsin |
| 39 | Universidad de Yale |
| 40 | Universidad del Norte de California |
| 41 | Universidad del Sur de California |
| 42 | Universidad Emory |
| 43 | Universidad Lehigh |
| 44 | Universidad Pepperdine |
| 45 | Universidad Tufts |
| 46 | Universidad Tulane |
| 47 | Universidad Vanderbilt |
| 48 | Universidad Wake Forest |
| 49 | Universidad Washington en San Louis |
| 50 | Universidad Yashiva |
| 1 | Fundación Getulio Vargas (Brasil) |
| 2 | Pontifiacia Universidad Católica de Chile (Chile) |
| 3 | Pontifiacia Universidad Católica de Paraná (Brasil) |
| 4 | Pontifiacia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) |
| 5 | Pontifiacia Universidad Católica de Perú (Perú) |
| 6 | Pontifiacia Universidad Javeriana (Colombia) |
| 7 | Sistema de Universidad de las Indias Occidentales (Brasil) |
| 8 | Universidad Andrés Bello (Chile) |
| 9 | Universidad Astral de Chile (Chile) |
| 10 | Universidad Católica del Norte (Chile) |
| 11 | Universidad de Brasilia (Brasil) |
| 12 | Universidad de Buenos Aires (Argentina) |
| 13 | Universidad de Chile (Chile) |
| 14 | Universidad de Concepción (Chile) |
| 15 | Universidad de los Andes (Colombia) |
| 16 | Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico) |
| 17 | Universidad de Santiago de Chile (Chile) |
| 18 | Universidad de São Paulo (Brasil) |
| 19 | Universidad de Vale de Río dos Sinos (Brasil) |
| 20 | Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil) |
| 21 | Universidad del Rosario (Colombia) |
| 22 | Universidad Estadual de Campinas (Brasil) |
| 23 | Universidad Estadual de Londrina (Brasil) |
| 24 | Universidad Estadual de Maringá (Brasil) |
| 25 | Universidad Estadual Paulista (Brasil) |
| 26 | Universidad Federal de Bahía (Brasil) |
| 27 | Universidad Federal de Goiás (Brasil) |
| 28 | Universidad Federal de Lavras (Brasil) |
| 29 | Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) |
| 30 | Universidad Federal de Paraíba (Brasil) |
| 31 | Universidad Federal de Paraná (Brasil) |
| 32 | Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) |
| 33 | Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) |
| 34 | Universidad Federal de Río Grande de Sul (Brasil) |
| 35 | Universidad Federal de Río Grande del Norte (Brasil) |
| 36 | Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) |
| 37 | Universidad Federal de Santa María (Brasil) |
| 38 | Universidad Federal de São Carlos (Brasil) |
| 39 | Universidad Federal de São Paulo (Brasil) |
| 40 | Universidad Federal de Viçosa (Brasil) |
| 41 | Universidad Federal de ABC (Brasil) |
| 42 | Universidad Federal del Espíritu Santo (Brasil) |
| 43 | Universidad Federal de Pará (Brasil) |
| 44 | Universidad Federal Fluminense (Brasil) |
| 45 | Universidad Nacional de Colombia (Colombia) |
| 46 | Universidad Nauinal de Córdoba (Argentina) |
| 47 | Universidad Nacional de la Plata (Argentina) |
| 48 | Universidad Nacional del Rosario (Argentina) |
| 49 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) |
| 50 | Universidad Técnica Federico Santa María (Chile) |
